Entity name
Butler
Entity type
City
| Document | Report type | Fiscal year | File |
|---|---|---|---|
| 2023-Budget Report-City: Butler | Budget Report | 2023 | city-butler-fy2023-budget-report.pdf (166.97 KB) |
| 2023-Budget Report-City: Butler | Budget Report | 2023 | city-butler-fy2023-budget-report.pdf (166.97 KB) |
| 2022-Asset Forfeiture Report-City: Butler-Police | Asset Forfeiture Report | 2022 | city-butler-fy2022-asset-forfeiture-report-police.pdf (137.56 KB) |
| 2022-Asset Forfeiture Report-City: Butler-Police | Asset Forfeiture Report | 2022 | city-butler-fy2023-asset-forfeiture-report-police.pdf (138.66 KB) |
| 2018-Asset Forfeiture Report-City: Butler | Asset Forfeiture Report | 2018 | city-butler-fy2018-asset-forfeiture-report.pdf (247.67 KB) |
| 2015-Asset Forfeiture Report-City: Butler | Asset Forfeiture Report | 2015 | city-butler-fy2015-asset-forfeiture-report.pdf (100.52 KB) |
No approved E-Verify registration on file.